考研报录比数据是院校录取人数与招生报名人数的比值,对硕士研究生报考院校的选择有着非常重要的参考价值。以下内容数据来源《中北大学2022年硕士研究生招生一志愿考生拟录取名单公示》,仅供参考。
院系所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟录取人数 |
机电工程学院 | 082600 | 兵器科学与技术 | 25 |
机电工程学院 | 085506 | 兵器工程 | 42 |
机电工程学院 | 082500 | 航空宇航科学与技术 | 10 |
机电工程学院 | 085501 | 机械工程 | 84 |
机械工程学院 | 080200 | 机械工程 | 12 |
材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程 | 12 |
材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程 | 26 |
化学工程与技术学院 | 085602 | 化学工程 | 5 |
化学工程与技术学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 4 |
化学工程与技术学院 | 083600 | 生物工程 | 6 |
信息与通信工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 45 |
信息与通信工程学院 | 083100 | 生物医学工程 | 1 |
信息与通信工程学院 | 080300 | 光学工程 | 1 |
信息与通信工程学院 | 085401 | 新一代电子信息技术(含量子技术等) | 47 |
信息与通信工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 45 |
仪器与电子学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 1 |
仪器与电子学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 45 |
仪器与电子学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 140 |
大数据学院(计算机科学与技术学院) | 081200 | 计算机科学与技术 | 28 |
大数据学院(计算机科学与技术学院) | 085404 | 计算机技术 | 57 |
理学院 | 070100 | 数学 | 54 |
理学院 | 070200 | 物理学 | 1 |
理学院 | 070300 | 化学 | 22 |
理学院 | 085901 | 土木工程 | 13 |
经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 2 |
人文社会科学学院 | 050201 | 英语语言文学 | 13 |
艺术学院 | 135101 | 音乐 | 37 |
艺术学院 | 135108 | 艺术设计 | 8 |
艺术学院 | 130100 | 艺术学理论 | 4 |
软件学院 | 085405 | 软件工程 | 34 |
软件学院 | 083500 | 软件工程 | 7 |
环境与安全工程学院 | 082600 | 兵器科学与技术 | 1 |
环境与安全工程学院 | 085506 | 兵器工程 | 9 |
环境与安全工程学院 | 085702 | 安全工程 | 33 |
环境与安全工程学院 | 083700 | 安全科学与工程 | 7 |
环境与安全工程学院 | 083002 | 环境工程 | 8 |
电气与控制工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 1 |
电气与控制工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 5 |
电气与控制工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 4 |
电气与控制工程学院 | 085406 | 控制工程 | 54 |
电气与控制工程学院 | 086101 | 轨道交通运输 | 7 |
能源动力工程学院 | 085502 | 车辆工程 | 10 |
能源动力工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 3 |
能源动力工程学院 | 085802 | 动力工程 | 17 |
马克思主义学院 | 030505 | 思想政治教育 | 37 |
体育学院 | 045200 | 体育 | 10 |
体育学院 | 040300 | 体育学 | 2 |
经济与管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 27 |
经济与管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 23 |
机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 6 |
经济与管理学院 | 125602 | 项目管理 | 1 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
北大清华北航北理北师大重大 大连理工电子科大东北大东南大学复旦哈工大湖南大学华南理工华中科技大吉大兰大南京大学南开厦大山东大学上海交大川大天大同济武大西安交大西北工大中国科大人大中南大学中山大学浙大中国农大
985工程大学211工程大学安大北工大北化大北交大北科大北林大北体大北外北邮北中医电子科大东华东北林大东北农大东北师大大连海大贸大福州大学广西大学贵州大学国防科大哈工程海南大学合工大河北工大河海大湖南师大华电大华理大华南师大华中农大华中师大暨大江南大学辽宁大学南昌大学南航南理工南京农大南京师大内大宁夏大学青海大学陕西师大上海财大上大上外石大川农苏州大学太原理工天津医大武汉理工西电大西北大学藏大西南财大西南大学西南交大新疆大学延边大学云大长安大学郑大中国地大中国矿大中国石大中国药大中国法大中南财大央音中央财大中传海军军医大学