南京邮电大学2022年硕士推免生拟录取人数统计
学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 已接收推免生人数 |
001 | 通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 9 |
081002 | 信号与信息处理 | 13 | ||
085400 | 电子信息 | 1 | ||
002 | 电子与光学工程学院/微电子学院 | 080300 | 光学工程 | 1 |
080901 | 物理电子学 | 1 | ||
080903 | 微电子学与固体电子学 | 6 | ||
080904 | 电磁场与微波技术 | 4 | ||
085400 | 电子信息 | 1 | ||
003 | 计算机学院/软件学院/网络空间安全学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 8 |
083500 | 软件工程 | 4 | ||
083900 | 网络空间安全 | 7 | ||
085400 | 电子信息 | 5 | ||
004 | 自动化学院/人工智能学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 7 |
085800 | 能源动力 | 1 | ||
005 | 信息材料与纳米技术研究院/材料科学与工程学院 | 080300 | 光学工程 | 2 |
006 | 物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 3 |
085400 | 电子信息 | 2 | ||
007 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 4 |
008 | 地理与生物信息学院 | 083100 | 生物医学工程 | 1 |
009 | 现代邮政学院 | 085400 | 电子信息 | 5 |
010 | 传媒与艺术学院 | 135100 | 艺术 | 5 |
011 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 7 |
120200 | 工商管理 | 9 | ||
012 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 2 |
025200 | 应用统计 | 6 | ||
014 | 社会与人口学院 | 030300 | 社会学 | 4 |
015 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 1 |
055100 | 翻译 | 2 | ||
016 | 教育科学与技术学院 | 040100 | 教育学 | 3 |
078401 | 教育技术学 | 1 | ||
总计 | 125 |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
北大清华北航北理北师大重大 大连理工电子科大东北大东南大学复旦哈工大湖南大学华南理工华中科技大吉大兰大南京大学南开厦大山东大学上海交大川大天大同济武大西安交大西北工大中国科大人大中南大学中山大学浙大中国农大
985工程大学211工程大学安大北工大北化大北交大北科大北林大北体大北外北邮北中医电子科大东华东北林大东北农大东北师大大连海大贸大福州大学广西大学贵州大学国防科大哈工程海南大学合工大河北工大河海大湖南师大华电大华理大华南师大华中农大华中师大暨大江南大学辽宁大学南昌大学南航南理工南京农大南京师大内大宁夏大学青海大学陕西师大上海财大上大上外石大川农苏州大学太原理工天津医大武汉理工西电大西北大学藏大西南财大西南大学西南交大新疆大学延边大学云大长安大学郑大中国地大中国矿大中国石大中国药大中国法大中南财大央音中央财大中传海军军医大学