陕西理工大学2023年非全日制硕士研究生招生专业目录
招生专业及招生人数以上级教育主管部门下发文件为准
专业学位 | 类别 | 领域 | 初试科目 | 复试科目 | 联系人QQ群 | |
1253 | 会计 | ①199管理类联考综合能力 ②204英语二 | 会计学综合 | 见官网 | ||
①101思想政治理论 | ||||||
②201英语一 | ||||||
035101 法律(非法学) | ③398法硕联考专业基础(非法学) ④498法硕联考综合(非法学) | ①民法学 ②刑法学 | ||||
0351 | 法律 | |||||
035102 法律(法学) | ③397法硕联考专业基础(法学) ④497法硕联考综合(法学) | ①民法学 ②刑法学 | ||||
0451 | 教育 | 045103 学科教学(语文) | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③333教育综合 ④823中学语文教材教法 | 语文教学技能与写作 | ||
0855 | 机械 | _01先进制造技术及装备 _02光机电系统集成与控制技术 _03产品数字化设计 _04电动汽车先进技术 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④850机械设计 | 机械原理或机械制造技术基础或控制工程基础任选一门(不能与初试科目相同) | ||
0858 | 能源动力 | 085801 电气工程 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④890电路 | 专业综合1(包括:电机学、电力系统分析、电力电子技术、专 | ||
085802 动力工程 | ①101思想政治理论 ②204英语二 ③302数学二 ④852传热学 | 工程热力学或新能源材料与器件任选一门(不能与初试科目相 同) |
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
北大清华北航北理北师大重大 大连理工电子科大东北大东南大学复旦哈工大湖南大学华南理工华中科技大吉大兰大南京大学南开厦大山东大学上海交大川大天大同济武大西安交大西北工大中国科大人大中南大学中山大学浙大中国农大
985工程大学211工程大学安大北工大北化大北交大北科大北林大北体大北外北邮北中医电子科大东华东北林大东北农大东北师大大连海大贸大福州大学广西大学贵州大学国防科大哈工程海南大学合工大河北工大河海大湖南师大华电大华理大华南师大华中农大华中师大暨大江南大学辽宁大学南昌大学南航南理工南京农大南京师大内大宁夏大学青海大学陕西师大上海财大上大上外石大川农苏州大学太原理工天津医大武汉理工西电大西北大学藏大西南财大西南大学西南交大新疆大学延边大学云大长安大学郑大中国地大中国矿大中国石大中国药大中国法大中南财大央音中央财大中传海军军医大学