下面是考研网小编为大家整理的南京邮电大学2014年考研报录比。希望大家关注。
学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 报考人数 | 上线人数 | 录取人数 | (含)推免生 |
001通信与信息工程学院 | 081001 | 通信与信息系统 | 学术型 | 702 | 260 | 108 | 18 |
001通信与信息工程学院 | 081002 | 信号与信息处理 | 学术型 | 303 | 139 | 108 | 18 |
001通信与信息工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业型 | 594 | 280 | 214 | 25 |
002电子科学与工程学院 | 080901 | 物理电子学 | 学术型 | 6 | 0 | 9 | 0 |
002电子科学与工程学院 | 080902 | 电路与系统 | 学术型 | 129 | 50 | 23 | 3 |
002电子科学与工程学院 | 080903 | 微电子学与固体电子学 | 学术型 | 18 | 12 | 14 | 1 |
002电子科学与工程学院 | 080904 | 电磁场与微波技术 | 学术型 | 50 | 19 | 23 | 2 |
002电子科学与工程学院 | 085208 | 电子与通信工程 | 专业型 | 194 | 91 | 63 | 8 |
002电子科学与工程学院 | 085209 | 集成电路工程 | 专业型 | 43 | 17 | 13 | 1 |
003光电工程学院 | 070207 | 光学 | 学术型 | 5 | 4 | 5 | 3 |
003光电工程学院 | 080300 | 光学工程 | 学术型 | 89 | 26 | 25 | 1 |
003光电工程学院 | 085202 | 光学工程 | 专业型 | 100 | 40 | 30 | 5 |
003光电工程学院 | 085236 | 工业工程 | 专业型 | 25 | 10 | 5 | 0 |
004计算机学院(软件学院) | 0810Z1 | 信息安全 | 学术型 | 122 | 47 | 26 | 2 |
004计算机学院(软件学院) | 081201 | 计算机系统结构 | 学术型 | 54 | 10 | 5 | 1 |
004计算机学院(软件学院) | 081202 | 计算机软件与理论 | 学术型 | 73 | 20 | 11 | 1 |
004计算机学院(软件学院) | 081203 | 计算机应用技术 | 学术型 | 160 | 55 | 40 | 4 |
004计算机学院(软件学院) | 083500 | 软件工程 | 学术型 | 113 | 27 | 16 | 2 |
004计算机学院(软件学院) | 085211 | 计算机技术 | 专业型 | 293 | 113 | 67 | 7 |
004计算机学院(软件学院) | 085212 | 软件工程 | 专业型 | 249 | 94 | 36 | 4 |
005自动化学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 学术型 | 24 | 5 | 9 | 0 |
005自动化学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | 学术型 | 45 | 18 | 16 | 3 |
005自动化学院 | 081102 | 检测技术与自动化装置 | 学术型 | 38 | 13 | 11 | 0 |
005自动化学院 | 081104 | 模式识别与智能系统 | 学术型 | 24 | 9 | 11 | 1 |
005自动化学院 | 085203 | 仪器仪表工程 | 专业型 | 46 | 19 | 13 | 1 |
005自动化学院 | 085210 | 控制工程 | 专业型 | 48 | 25 | 35 | 6 |
006信息材料与纳米技术研究院 | 070207 | 光学 | 学术型 | 8 | 1 | 5 | 0 |
006信息材料与纳米技术研究院 | 080300 | 光学工程 | 学术型 | 5 | 2 | 53 | 1 |
006信息材料与纳米技术研究院 | 0809Z1 | 有机电子学 | 学术型 | 8 | 3 | 7 | 3 |
006信息材料与纳米技术研究院 | 0809Z2 | 生物电子学 | 学术型 | 3 | 0 | 6 | 0 |
006信息材料与纳米技术研究院 | 085202 | 光学工程 | 专业型 | 10 | 6 | 69 | 4 |
007物联网学院 | 0810Z2 | 信息网络 | 学术型 | 88 | 27 | 14 | 1 |
007物联网学院 | 085240 | 物流工程 | 专业型 | 31 | 4 | 14 | 2 |
008理学院 | 070104 | 应用数学 | 学术型 | 17 | 11 | 14 | 3 |
009经济与管理学院 | 085239 | 项目管理 | 专业型 | 1 | 0 | 0 | 0 |
009经济与管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术型 | 52 | 16 | 16 | 10 |
009经济与管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术型 | 95 | 19 | 19 | 8 |
009经济与管理学院 | 125100 | 工商管理 | 学术型 | 57 | 7 | 40 | 0 |
009经济与管理学院 | 125600 | 工程管理 | 专业型 | 13 | 2 | 0 | 0 |
010教育科学与技术学院 | 040106 | 高等教育学 | 学术型 | 38 | 17 | 9 | 0 |
010教育科学与技术学院 | 040110 | 教育技术学 | 学术型 | 18 | 2 | 6 | 0 |
011传媒与艺术学院 | 0401Z2 | 信息艺术设计与教育 | 学术型 | 11 | 3 | 3 | 0 |
012马克思主义学院 | 0401Z1 | 思想政治与公民教育 | 学术型 | 2 | 0 | 7 | 0 |
013人文与社会科学学院 | 0401J1 | 公共安全管理与教育 | 学术型 | 4 | 2 | 2 | 0 |
014外国语学院 | 040102 | 课程与教学论 | 学术型 | 10 | 5 | 5 | 0 |
总计 | 4018 | 1530 | 1225 | 149 |
以上是考研网小编为大家整理的南京邮电大学2014年考研报录比。希望对大家有帮助。为了帮助考生更好地复习,考研网为广大学子推出2017考研秋季集训营、专业课一对一、精品网课系列备考 专题,针对每一个科目要点进行深入的指导分析,欢迎各位考生了 解咨询。考研直播课堂
选择考研辅导班 ,建议选考研网!
推荐阅读》》》
全国热门院校历年考研报录比汇总
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。