考研报录比是考生在择校择专业时关注的重点内容之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,考研网小编整理了华东师范大学2016年考研报录比,希望能对大家有所帮助。
明:1、点击每个院系后面的专业名称可以查看该院系该专业历年招生情况。 | ||||||||||||||||
招生单位代码 | 招生单位名称 | 招生专业(点击可以查看每年招生详细情况及复试分数线) | ||||||||||||||
155 | 经济与管理学部专业学位教育中心 | |||||||||||||||
151 | 教育学部 | (040101)教育学原理 (040102)课程与教学论 (040103)教育史 (040104)比较教育学 (040105)学前教育学 (040106)高等教育学 (040107)成人教育学 (040108)职业技术教育学 (040109)特殊教育学 (0401J1)言语听觉康复科学 (0401Z1)教育文化与社会 (0401Z2)教育政策学 (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 (045103)学科教学(语文) (045104)学科教学(数学) (045108)学科教学(英语) (045114)现代教育技术 (045117)科学与技术教育 (045119)特殊教育 (045120)职业技术教育 (078401)教育技术学 (120403)教育经济与管理 | ||||||||||||||
150 | 信息科学技术学院系统科学研究所 | |||||||||||||||
148 | 工商管理硕士教育中心 | |||||||||||||||
146 | 国际汉语教师研修基地 | |||||||||||||||
145 | 精密光谱科学与技术国家重点实验室 | |||||||||||||||
144 | 艺术研究所 | |||||||||||||||
143 | 化学与分子工程学院(原跨科院考生) | |||||||||||||||
142 | 河口海岸科学研究院 | |||||||||||||||
141 | 国际关系与地区发展研究院 | |||||||||||||||
140 | 思勉人文高等研究院 | |||||||||||||||
139 | 计算机科学与软件工程学院院部 | |||||||||||||||
138 | 计算机科学与软件工程学院计算中心 | |||||||||||||||
137 | 信息科学技术学院通信工程系 | |||||||||||||||
136 | 信息科学技术学院电子工程系 | |||||||||||||||
135 | 计算机科学与软件工程学院计算机科学技术系 | |||||||||||||||
134 | 生命科学学院 | |||||||||||||||
133 | 城市与区域科学学院 | |||||||||||||||
132 | 生态与环境科学学院 | |||||||||||||||
131 | 地理科学学院 | |||||||||||||||
130 | 化学与分子工程学院 | |||||||||||||||
129 | 物理与材料科学学院 | |||||||||||||||
128 | 理工学院数学系 | |||||||||||||||
127 | 设计学院 | |||||||||||||||
126 | 艺术学院音乐学系 | |||||||||||||||
125 | 艺术学院美术学系 | |||||||||||||||
124 | 传播学院 | |||||||||||||||
123 | 金融与统计学院 | |||||||||||||||
122 | 商学院 | |||||||||||||||
121 | 公共管理学院 | |||||||||||||||
120 | 体育与健康学院 | |||||||||||||||
119 | 言语听觉康复科学系 | |||||||||||||||
118 | 特殊教育学系 | |||||||||||||||
117 | 学前教育学系 | |||||||||||||||
116 | 心理与认知科学学院 | |||||||||||||||
115 | 职业教育与成人教育研究所 | |||||||||||||||
114 | 高等教育研究所 | |||||||||||||||
113 | 课程与教学系 | |||||||||||||||
112 | 教育信息技术学系 | |||||||||||||||
111 | 教育学系 | |||||||||||||||
110 | 对外汉语学院 | |||||||||||||||
109 | 外语学院 | |||||||||||||||
108 | 社会发展学院 | |||||||||||||||
107 | 人文社会科学学院古籍研究所 | |||||||||||||||
106 | 马克思主义学院 | |||||||||||||||
105 | 法学院 | |||||||||||||||
104 | 人文社会科学学院政治学系 | |||||||||||||||
103 | 人文社会科学学院哲学系 | |||||||||||||||
102 | 人文社会科学学院历史学系 | |||||||||||||||
101 | 人文社会科学学院中国语言文学系 | |||||||||||||||
073 | 科学与技术跨学科高等研究院 | |||||||||||||||
072 | 国际汉语教师研修基地 | |||||||||||||||
071 | 教育硕士管理中心 | |||||||||||||||
070 | 心理与认知科学学院 | |||||||||||||||
069 | 思勉人文高等研究院 | |||||||||||||||
068 | 金融与统计学院 | |||||||||||||||
067 | MBA教育中心 | |||||||||||||||
066 | 政治教育系 | |||||||||||||||
065 | 政治学系 | |||||||||||||||
064 | 公共管理学院 | |||||||||||||||
063 | 东方房地产学院 | |||||||||||||||
062 | 设计学院 | |||||||||||||||
061 | 城市与区域经济系 | |||||||||||||||
060 | 艺术学院 | |||||||||||||||
059 | 传播学院 | |||||||||||||||
058 | 国际关系与地区发展研究院 | |||||||||||||||
057 | 教育科学学院 | |||||||||||||||
056 | 法律系 | |||||||||||||||
054 | 高等教育研究所 | |||||||||||||||
053 | 软件学院 | |||||||||||||||
052 | 职业教育与成人教育研究所 | |||||||||||||||
051 | 体育与健康学院 | |||||||||||||||
050 | 生命科学学院 | |||||||||||||||
049 | 特殊教育系 | |||||||||||||||
048 | 学前教育系 | |||||||||||||||
047 | 计算中心 | |||||||||||||||
046 | 社会学系 | |||||||||||||||
045 | 政治学与行政管理系 | |||||||||||||||
044 | 中国行政区划研究中心 | |||||||||||||||
041 | 商学院 | |||||||||||||||
039 | 对外汉语学院 | |||||||||||||||
038 | 教育学系 | |||||||||||||||
037 | 社会科学部 | |||||||||||||||
034 | 教育学系 | |||||||||||||||
032 | 教育管理学院 | |||||||||||||||
031 | 环境科学系 | |||||||||||||||
029 | 哲学系 | |||||||||||||||
028 | 人口研究所 | |||||||||||||||
025 | 统计系 | |||||||||||||||
024 | 电子科学技术系 | |||||||||||||||
023 | 西欧北美地理研究所 | |||||||||||||||
021 | 计算机科学技术系 | |||||||||||||||
019 | 教育信息技术学系 | |||||||||||||||
018 | 课程与教学系 | |||||||||||||||
017 | 河口海岸学国家重点实验室 | |||||||||||||||
013 | 心理学系 | |||||||||||||||
012 | 古籍研究所 | |||||||||||||||
009 | 化学系 | |||||||||||||||
008 | 物理学系 | |||||||||||||||
007 | 数学系 | |||||||||||||||
006 | 地理学系 | |||||||||||||||
005 | 历史学系 | |||||||||||||||
004 | 外语学院 | |||||||||||||||
003 | 中国语言文学系 | |||||||||||||||
001 | 教育学系 |
第一篇 择校择专业
2018考研10个冷门高薪专业推荐
这些牛逼院校,每年都有很多专业招不满
2018年推免率低又好考的985院校盘点
第二篇 备考安排
以上是考研网小编考生整理的华东师范大学2016年考研报录比,希望对大家有帮助!全年集训营、精品网课、2018乐学系列备考专题,针对每一个科目要点进行深入的指导分析,还会根据每年的考研大纲进行针对性的分析哦~欢迎各位考生了 解咨询。考研直播课堂
推荐阅读》》》
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
北大清华北航北理北师大重大 大连理工电子科大东北大东南大学复旦哈工大湖南大学华南理工华中科技大吉大兰大南京大学南开厦大山东大学上海交大川大天大同济武大西安交大西北工大中国科大人大中南大学中山大学浙大中国农大
985工程大学211工程大学安大北工大北化大北交大北科大北林大北体大北外北邮北中医电子科大东华东北林大东北农大东北师大大连海大贸大福州大学广西大学贵州大学国防科大哈工程海南大学合工大河北工大河海大湖南师大华电大华理大华南师大华中农大华中师大暨大江南大学辽宁大学南昌大学南航南理工南京农大南京师大内大宁夏大学青海大学陕西师大上海财大上大上外石大川农苏州大学太原理工天津医大武汉理工西电大西北大学藏大西南财大西南大学西南交大新疆大学延边大学云大长安大学郑大中国地大中国矿大中国石大中国药大中国法大中南财大央音中央财大中传海军军医大学