考研报录比是考生在择校择专业时关注的重点内容之一,因此考研报录比成为考生衡量报考难度的重要因素。为了节省考生们的时间,考研网小编整理了复旦大学2016年考研报录比(专业型),希望能对大家有所帮助。
专业代码 | 专业名称 | 2016年 | |||
报名人数 | 录取人数 | 其中 | 报录比 | ||
推荐免试生数 | |||||
025100 | (专业学位)金融 | 2230 | 270 | 135 | 8.26 |
025200 | (专业学位)应用统计 | 68 | 22 | 9 | 3.09 |
025300 | (专业学位)税务 | 81 | 21 | 5 | 3.86 |
025400 | (专业学位)国际商务 | 238 | 61 | 54 | 3.90 |
025500 | (专业学位)保险 | 79 | 16 | 4 | 4.94 |
025600 | (专业学位)资产评估 | 92 | 21 | 5 | 4.38 |
035101 | (专业学位)法律(非法学) | 859 | 162 | 17 | 5.30 |
035102 | (专业学位)法律(法学) | 187 | 26 | 8 | 7.19 |
035200 | (专业学位)社会工作 | 227 | 68 | 17 | 3.34 |
045103 | (专业学位)学科教学(语文) | 6 | 5 | 1 | 1.20 |
045104 | (专业学位)学科教学(数学) | 7 | 2 | 3.50 | |
045108 | (专业学位)学科教学(英语) | 7 | 6 | 2 | 1.17 |
045300 | (专业学位)汉语国际教育 | 116 | 25 | 7 | 4.64 |
045400 | (专业学位)应用心理 | 177 | 34 | 8 | 5.21 |
055101 | (专业学位)英语笔译 | 195 | 21 | 3 | 9.29 |
055200 | (专业学位)新闻与传播 | 265 | 62 | 42 | 4.27 |
055300 | (专业学位)出版 | 52 | 24 | 6 | 2.17 |
065100 | (专业学位)文物与博物馆 | 79 | 26 | 6 | 3.04 |
085202 | (专业学位)光学工程 | 5 | 1 | 5.00 | |
085204 | (专业学位)材料工程 | 26 | 15 | 9 | 1.73 |
085208 | (专业学位)电子与通信工程 | 70 | 34 | 12 | 2.06 |
085209 | (专业学位)集成电路工程 | 74 | 36 | 20 | 2.06 |
085211 | (专业学位)计算机技术 | 165 | 41 | 21 | 4.02 |
085212 | (专业学位)软件工程 | 16 | 11 | 8 | 1.45 |
085229 | (专业学位)环境工程 | 22 | 14 | 5 | 1.57 |
085230 | (专业学位)生物医学工程 | 15 | 10 | 8 | 1.50 |
085238 | (专业学位)生物工程 | 20 | 28 | 3 | 0.71 |
085239 | (专业学位)项目管理 | 2 | |||
085240 | (专业学位)物流工程 | 5 | 2 | 1 | 2.50 |
105101 | (专业学位)内科学 | 178 | 28 | 15 | 6.36 |
105102 | (专业学位)儿科学 | 55 | 14 | 9 | 3.93 |
105104 | (专业学位)神经病学 | 39 | 12 | 4 | 3.25 |
105106 | (专业学位)皮肤病与性病学 | 23 | 3 | 1 | 7.67 |
105107 | (专业学位)影像医学与核医学 | 126 | 23 | 4 | 5.48 |
105109 | (专业学位)外科学 | 174 | 36 | 9 | 4.83 |
105110 | (专业学位)妇产科学 | 86 | 13 | 7 | 6.62 |
105111 | (专业学位)眼科学 | 40 | 6 | 1 | 6.67 |
105112 | (专业学位)耳鼻咽喉科学 | 12 | 6 | 1 | 2.00 |
105113 | (专业学位)肿瘤学 | 52 | 10 | 8 | 5.20 |
105114 | (专业学位)康复医学与理疗学 | 24 | 7 | 1 | 3.43 |
105116 | (专业学位)麻醉学 | 22 | 7 | 5 | 3.14 |
105117 | (专业学位)急诊医学 | 13 | 5 | 1 | 2.60 |
105127 | (专业学位)全科医学 | 26 | 30 | 1 | 0.87 |
105128 | (专业学位)临床病理学 | 21 | 11 | 3 | 1.91 |
105200 | (专业学位)口腔医学 | 17 | 6 | 2 | 2.83 |
105300 | (专业学位)公共卫生 | 67 | 35 | 6 | 1.91 |
105400 | (专业学位)护理 | 114 | 26 | 7 | 4.38 |
105500 | (专业学位)药学 | 77 | 30 | 8 | 2.57 |
125100 | (专业学位)工商管理 | 1156 | 578 | 2.00 | |
125200 | (专业学位)公共管理 | 662 | 201 | 3.29 | |
125400 | (专业学位)旅游管理 | 95 | 34 | 2.79 | |
125500 | (专业学位)图书情报 | 128 | 28 | 5 | 4.57 |
135102 | (专业学位)戏剧 | 79 | 16 | 8 | 4.94 |
第一篇 择校择专业
2018考研10个冷门高薪专业推荐
这些牛逼院校,每年都有很多专业招不满
2018年推免率低又好考的985院校盘点
第二篇 备考安排
以上是考研网小编考生整理的复旦大学2016年考研报录比(专业型),希望对大家有帮助!全年集训营、精品网课、2018乐学系列备考专题,针对每一个科目要点进行深入的指导分析,还会根据每年的考研大纲进行针对性的分析哦~欢迎各位考生了 解咨询。考研直播课堂
推荐阅读》》》
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
北大清华北航北理北师大重大 大连理工电子科大东北大东南大学复旦哈工大湖南大学华南理工华中科技大吉大兰大南京大学南开厦大山东大学上海交大川大天大同济武大西安交大西北工大中国科大人大中南大学中山大学浙大中国农大
985工程大学211工程大学安大北工大北化大北交大北科大北林大北体大北外北邮北中医电子科大东华东北林大东北农大东北师大大连海大贸大福州大学广西大学贵州大学国防科大哈工程海南大学合工大河北工大河海大湖南师大华电大华理大华南师大华中农大华中师大暨大江南大学辽宁大学南昌大学南航南理工南京农大南京师大内大宁夏大学青海大学陕西师大上海财大上大上外石大川农苏州大学太原理工天津医大武汉理工西电大西北大学藏大西南财大西南大学西南交大新疆大学延边大学云大长安大学郑大中国地大中国矿大中国石大中国药大中国法大中南财大央音中央财大中传海军军医大学