2021考研考生们最先考虑的就是择校择专业的问题,北方工业大学科评估结果及排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关注的问题,下面,跟随小编一起来看一下北方工业大学的学科评估结果,以帮助大家更好的选择专业。
北方工业大学是一所以工为主,理、工、文、管、法、经相结合的多科性大学。学校原隶属中国有色金属工业总公司,从1998年9月起,由中央与北京市共建,以北京市管理为主。学校立足北京,面向全国,面向有色金属工业,重点为首都经济和社会发展服务。北方工业大学坐落在北京风景秀丽的西山脚下,是一所以工为主,理、工、文、经、管、法相结合的多科性大学。校园占地32.05万平方米,环境优美,交通便利,是一所花园式的文明校园。
学校原隶属中国有色金属工业总公司,从1998年9月起,由中央与北京市共建,以北京市管理为主。学校立足北京,面向全国,面向有色金属工业,重点为首都经济和社会发展服务。
序号 | 学校代码 | 学校名称 | 一级学科代码 | 一级学科名称 | 评选结果 |
1 | 10005 | 北京工业大学 | 0401 | 教育学 | C |
2 | 10005 | 北京工业大学 | 0701 | 数学 | B |
3 | 10005 | 北京工业大学 | 0702 | 物理学 | B- |
4 | 10005 | 北京工业大学 | 0710 | 生物学 | C- |
5 | 10005 | 北京工业大学 | 0714 | 统计学 | B+ |
6 | 10005 | 北京工业大学 | 0801 | 力学 | B- |
7 | 10005 | 北京工业大学 | 0802 | 机械工程 | B+ |
8 | 10005 | 北京工业大学 | 0803 | 光学工程 | B+ |
9 | 10005 | 北京工业大学 | 0804 | 仪器科学与技术 | C+ |
10 | 10005 | 北京工业大学 | 0805 | 材料科学与工程 | B+ |
11 | 10005 | 北京工业大学 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | B- |
12 | 10005 | 北京工业大学 | 0809 | 电子科学与技术 | B |
13 | 10005 | 北京工业大学 | 0810 | 信息与通信工程 | C+ |
14 | 10005 | 北京工业大学 | 0811 | 控制科学与工程 | B+ |
15 | 10005 | 北京工业大学 | 0812 | 计算机科学与技术 | B+ |
16 | 10005 | 北京工业大学 | 0813 | 建筑学 | B- |
17 | 10005 | 北京工业大学 | 0814 | 土木工程 | A |
18 | 10005 | 北京工业大学 | 0815 | 水利工程 | C- |
19 | 10005 | 北京工业大学 | 0817 | 化学工程与技术 | B |
20 | 10005 | 北京工业大学 | 0823 | 交通运输工程 | B- |
21 | 10005 | 北京工业大学 | 0830 | 环境科学与工程 | A- |
22 | 10005 | 北京工业大学 | 0831 | 生物医学工程 | B |
23 | 10005 | 北京工业大学 | 0833 | 城乡规划学 | C |
24 | 10005 | 北京工业大学 | 0835 | 软件工程 | B+ |
25 | 10005 | 北京工业大学 | 1305 | 设计学 | C |
(注:本文来自网络,如有侵权,请联系删除)
免责声明:本站所提供的内容来源于网络搜集,由考研网小编整理,仅供个人备考、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。